300 - 20 000 zł; na okres od 3 do 48 miesięcy RRSO od 9,87% do 171,45% | ||
2 000 - 15 000 zł; na okres od 6 do 24 miesięcy RRSO 9,81% | ||
1 000 - 15 000 zł; na okres 36 miesięcy RRSO 72,21% | ||
1 000 - 10 000 zł; na okres od 3 do 6 miesięcy RRSO 247,80% | ||
1 000 - 15 000 zł; na okres od 4 do 50 miesięcy RRSO od 14,93% | ||
1 000 - 10 000 zł; na okres 40 miesięcy RRSO 74.75% | ||
3 000 - 20 000 zł; na okres 48 miesięcy RRSO 19,90% |